| 4小时券 13~18岁(中学生/JPY3,400) | 成人 | ¥ 174.0 |
| 小孩 | ¥ 106.1 |
| 老年人 | ¥ 144.3 |
| 6小时券 13~18岁(中学生/JPY3,700) | 成人 | ¥ 195.3 |
| 小孩 | ¥ 114.6 |
| 老年人 | ¥ 157.1 |
| 1日券(含夜场) 13~18岁(中学生/JPY4,200) | 成人 | ¥ 212.2 |
| 小孩 | ¥ 140.1 |
| 老年人 | ¥ 178.3 |
| 11次券 13~18岁(中学生/JPY6,000) | 成人 | ¥ 297.1 |
| 小孩 | ¥ 169.8 |
| 老年人 | ¥ 254.7 |
| 1次券 13~18岁(中学生/JPY600) | 成人 | ¥ 29.7 |
| 小孩 | ¥ 17.0 |
| 老年人 | ¥ 25.5 |
| 4小时券+餐券套票 13~18岁(中学生/JPY4,100) | 成人 | ¥ 203.7 |
| 小孩 | ¥ 135.8 |
| 老年人 | ¥ 174.0 |
| 6小时券+餐券套票 13~18岁(中学生/JPY4,400) | 成人 | ¥ 225.0 |
| 小孩 | ¥ 144.3 |
| 老年人 | ¥ 186.8 |
| After9券(21:00至营业结束) 13~18岁(中学生/JPY2,200) | 成人 | ¥ 114.6 |
| 小孩 | ¥ 67.9 |
| 老年人 | ¥ 93.4 |
缆车券备注
儿童:6~12岁/中学生:13~18岁/成人:19~54岁/老年人:满55岁 ※常规雪季12中旬~3月8日