| 早鸟优惠 2025-26季票 中学生(JPY 74,000) | 成人 | ¥ 3,384.8 |
| 小孩 | ¥ 1,777.0 |
| 老年人 | ¥ 3,130.9 |
| 2025-26季票 中学生(JPY 82,000) | 成人 | ¥ 3,723.3 |
| 小孩 | ¥ 2,115.5 |
| 老年人 | ¥ 3,469.4 |
| 2026春季滑雪票 中学生(JPY 46,000) | 成人 | ¥ 2,115.5 |
| 小孩 | ¥ 1,142.4 |
| 老年人 | ¥ 1,946.3 |
| 4小时券 中学生(JPY 5,100) | 成人 | ¥ 241.2 |
| 小孩 | ¥ 118.5 |
| 老年人 | ¥ 215.8 |
| 雪季初期1日券 中学生(JPY 5,300) | 成人 | ¥ 253.9 |
| 小孩 | ¥ 126.9 |
| 老年人 | ¥ 232.7 |
| 雪季初期2日券 中学生(JPY 10,300) | 成人 | ¥ 495.0 |
| 小孩 | ¥ 241.2 |
| 老年人 | ¥ 452.7 |
| 1日券 中学生(JPY 5,800) | 成人 | ¥ 296.2 |
| 小孩 | ¥ 156.5 |
| 老年人 | ¥ 253.9 |
| 2日券 中学生(JPY 11,100) | 成人 | ¥ 571.2 |
| 小孩 | ¥ 291.9 |
| 老年人 | ¥ 486.6 |
| 3日券 中学生(JPY 16,400) | 成人 | ¥ 846.2 |
| 小孩 | ¥ 427.3 |
| 老年人 | ¥ 719.3 |
| 春季滑雪1日券 中学生(JPY 5,300) | 成人 | ¥ 253.9 |
| 小孩 | ¥ 126.9 |
| 老年人 | ¥ 232.7 |
| 春季滑雪2日券 中学生(JPY 10,300) | 成人 | ¥ 495.0 |
| 小孩 | ¥ 241.2 |
| 老年人 | ¥ 452.7 |
缆车券备注
儿童:6~12岁(小学生及学龄前儿童)/成人:18~59岁/老年人:满60岁(需要出示证件)/中学生:13~18岁(需要出示证件)/学龄前儿童:1名付费成人可免费携带1名学龄前儿童