【巴士去程】成田机场 第3航站楼6号车站9:20出发⇒斑尾高原滑雪场(SL123班次)
【巴士去程】成田机场 3航站楼6号车站16:20出发⇒斑尾高原滑雪场(SL125班次)
【巴士去程】成田机场 3航站楼6号车站21:20出发⇒斑尾高原滑雪场(SL181班次)
【巴士回程】斑尾高原滑雪场⇒羽田机场花园1楼 巴士总站14:40抵达(SL122班次)
【巴士回程】斑尾高原滑雪场⇒羽田机场花园1楼 巴士总站16:40抵达(SL124班次)
【巴士回程】斑尾高原滑雪场⇒羽田机场花园1楼 巴士总站18:40抵达(SL126班次)
【巴士去程】成田机场 第3航站楼6号车站9:20出发⇒斑尾高原滑雪场(SL123班次)
【巴士去程】成田机场 3航站楼6号车站16:20出发⇒斑尾高原滑雪场(SL125班次)
【巴士去程】成田机场 3航站楼6号车站21:20出发⇒斑尾高原滑雪场(SL181班次)
【巴士回程】斑尾高原滑雪场⇒羽田机场花园1楼 巴士总站14:40抵达(SL122班次)
【巴士回程】斑尾高原滑雪场⇒羽田机场花园1楼 巴士总站16:40抵达(SL124班次)
【巴士回程】斑尾高原滑雪场⇒羽田机场花园1楼 巴士总站18:40抵达(SL126班次)
100%天然雪的丰富积雪量及优质粉雪!设有32条种类丰富的雪道,初学者、家庭旅客或是经验丰富的滑雪高手都能尽享滑雪的乐趣。还有11条可体验在森林中滑雪的「林间雪道」,雪道数量全日本第一!
| 区域1次券 5岁及以下:JPY 700/仅限斑尾高原滑雪场内 | 成人 | ¥ 31.7 |
| 小孩 | ¥ 31.7 | |
| 老年人 | ¥ 31.7 | |
| 高山1日券 5岁及以下:JPY 1,000/Tangram Ski Circus通用券、不可用于夜场滑雪 | 成人 | ¥ 384.8 |
| 小孩 | ¥ 249.0 | |
| 老年人 | ¥ 362.1 | |
| 高山2日券 5岁及以下:JPY 2,000/Tangram Ski Circus通用券、不可用于夜场滑雪 | 成人 | ¥ 724.3 |
| 小孩 | ¥ 452.7 | |
| 老年人 | ¥ 679.0 | |
| 高山3日券 5岁及以下:JPY 3,000/Tangram Ski Circus通用券、不可用于夜场滑雪 | 成人 | ¥ 1,018.5 |
| 小孩 | ¥ 611.1 | |
| 老年人 | ¥ 950.6 | |
| 区域5小时券 不可用于Tangram Ski Circus | 成人 | ¥ 312.3 |
| 小孩 | ¥ 190.1 | |
| 老年人 | ¥ 285.2 | |
| 区域7小时券 不可用于Tangram Ski Circus | 成人 | ¥ 366.7 |
| 小孩 | ¥ 235.4 | |
| 老年人 | ¥ 335.0 | |
| 区域14小时券 不可用于Tangram Ski Circus | 成人 | ¥ 665.4 |
| 小孩 | ¥ 633.8 | |
| 老年人 | ¥ 434.6 | |
| 区域24小时券 不可用于Tangram Ski Circus | 成人 | ¥ 1,140.8 |
| 小孩 | ¥ 742.4 | |
| 老年人 | ¥ 1,086.4 | |
| 区域夜场券 5岁及以下:JPY 1,000 不可用于Tangram Ski Circus | 成人 | ¥ 144.9 |
| 小孩 | ¥ 95.1 | |
| 老年人 | ¥ 122.2 |
缆车券备注
儿童:6~12岁/成人:19~54岁/老年人:满55岁/0~5岁婴幼儿免费/所有票券需要额外支付JPY 500的IC卡押金/IC押金将在IC卡票券归还后退回
| 双板雪具(滑雪板・双板鞋・雪杖) | 成人 | ¥ 335.0 |
| 小孩 | ¥ 267.1 | |
| 双板滑雪服 | 成人 | ¥ 235.4 |
| 小孩 | ¥ 199.2 | |
| 双板滑雪板 | 成人 | ¥ 267.1 |
| 小孩 | ¥ 199.2 | |
| 双板鞋 | 成人 | ¥ 199.2 |
| 小孩 | ¥ 135.8 | |
| 雪杖 | 成人 | ¥ 31.7 |
| 小孩 | ¥ 31.7 |
双板滑雪板租借备注
儿童:6~12岁/成人:满13岁/可使用时间 1天
| 单板雪具(滑雪板・单板鞋) | 成人 | ¥ 335.0 |
| 小孩 | ¥ 267.1 | |
| 单板滑雪服 | 成人 | ¥ 235.4 |
| 小孩 | ¥ 199.2 | |
| 单板滑雪板 | 成人 | ¥ 267.1 |
| 小孩 | ¥ 199.2 | |
| 单板鞋 | 成人 | ¥ 199.2 |
| 小孩 | ¥ 135.8 |
单板滑雪板租借备注
儿童:6~12岁/成人:满13岁/可使用时间 1天
| 私人课程(日语・英语) 最多6名 | 半天 | ¥ 1,788.1 |
| 私人课程(日语・英语) 最多6名 | 1天 | ¥ 2,806.6 |
| 成人团体课程(日语・英语) 满15岁/最多7名/初学到高阶爱好者 | 半天 | ¥ 679.0 |
| 成人团体课程(日语・英语) 满15岁/最多7名/初学到高阶爱好者 | 1天 | ¥ 1,222.2 |
| 儿童团体课程(日语・英语) 幼儿课程:4~6岁/儿童课程:7~14岁/最多8名/初学到高阶爱好者 | 半天 | ¥ 588.5 |
| 儿童团体课程(日语・英语) 幼儿课程:4~6岁/儿童课程:7~14岁/最多8名/初学到高阶爱好者 | 1天 | ¥ 769.6 |
双板滑雪课程备注
课程提供:NORTH Nagano Outdoor Sports
| 私人课程(日语・英语) 最多6名 | 半天 | ¥ 1,788.1 |
| 私人课程(日语・英语) 最多6名 | 1天 | ¥ 2,806.6 |
| 成人团体课程(日语・英语) 满15岁/最多7名/初学到高阶爱好者 | 半天 | ¥ 679.0 |
| 成人团体课程(日语・英语) 满15岁/最多7名/初学到高阶爱好者 | 1天 | ¥ 1,222.2 |
| 儿童团体课程(日语・英语) 幼儿课程:4~6岁/儿童课程:7~14岁/最多8名/初学到高阶爱好者 | 半天 | ¥ 656.4 |
| 儿童团体课程(日语・英语) 幼儿课程:4~6岁/儿童课程:7~14岁/最多8名/初学到高阶爱好者 | 1天 | ¥ 950.6 |
单板滑雪课程备注
课程提供:NORTH Nagano Outdoor Sports
按地区搜索
按都道府县搜索