| 1日券(工作日) - | 成人 | ¥ 152.1 |
| 小孩 | ¥ 97.2 |
| 老年人 | ¥ 135.2 |
| 1日券(周末节假日) - | 成人 | ¥ 190.1 |
| 小孩 | ¥ 118.3 |
| 老年人 | ¥ 169.0 |
| 多次券(6次) - | 成人 | ¥ 114.1 |
| 小孩 | ¥ 114.1 |
| 老年人 | ¥ 114.1 |
| 1次券 - | 成人 | ¥ 21.1 |
| 小孩 | ¥ 21.1 |
| 老年人 | ¥ 21.1 |
| 下午券(工作日) 13時から販売 | 成人 | ¥ 131.0 |
| 小孩 | ¥ 76.0 |
| 老年人 | ¥ 114.1 |
| 5小时券(工作日) 発売から5時間有効(平日16時まで。土日祝16時30分まで。) | 成人 | ¥ 143.6 |
| 小孩 | ¥ 88.7 |
| 老年人 | ¥ 126.7 |
| 5小时券(周末节假日) 発売から5時間有効(平日16時まで。土日祝16時30分まで。) | 成人 | ¥ 177.4 |
| 小孩 | ¥ 92.9 |
| 老年人 | ¥ 156.3 |
| 下午券(周末节假日) 13時から販売 | 成人 | ¥ 156.3 |
| 小孩 | ¥ 76.0 |
| 老年人 | ¥ 135.2 |
缆车券备注
儿童:12岁及以下(小学生及学龄前儿童)/成人:13~59岁/老年人:满60岁(需出示证件)/可使用时间 发售至营业结束