| 5小时券(工作日) 13~15岁(初中生):JPY2,000 16~18岁(高中生):JPY2,700/可使用时间 购买后5小时(包括夜场滑雪) | 成人 | ¥ 144.3 |
| 小孩 | ¥ 72.2 |
| 老年人 | ¥ 131.6 |
| 5小时券(周末及法定节假日) 13~15岁(初中生):JPY2,000 16~18岁(高中生):JPY3,000//可使用时间 购买后5小时(包括夜场滑雪) | 成人 | ¥ 157.1 |
| 小孩 | ¥ 72.2 |
| 老年人 | ¥ 144.3 |
| 夜场券 13~15岁(初中生):JPY1,500 16~18岁(高中生):JPY2,000/可使用时间 16:00-20:00 | 成人 | ¥ 118.9 |
| 小孩 | ¥ 50.9 |
| 老年人 | ¥ 110.4 |
| 多次券(12次) 13~15岁(初中生):JPY2,500 16~18岁(高中生):JPY3,500/可使用时间 8:30至营业结束 | 成人 | ¥ 178.3 |
| 小孩 | ¥ 84.9 |
| 老年人 | ¥ 169.8 |
| 单次券 13~15岁(初中生):JPY250 16~18岁(高中生):JPY350/可使用时间 8:30至营业结束 | 成人 | ¥ 17.8 |
| 小孩 | ¥ 8.5 |
| 老年人 | ¥ 17.0 |
| 1日券(工作日) 13~15岁(初中生):JPY2,200 16~18岁(高中生):JPY3,000/可使用时间 8:40-16:20 | 成人 | ¥ 157.1 |
| 小孩 | ¥ 76.4 |
| 老年人 | ¥ 144.3 |
| 1日券(周末及法定节假日) 13~15岁(初中生):JPY2,200 16~18岁(高中生):JPY3,300/可使用时间 8:30-16:30 | 成人 | ¥ 169.8 |
| 小孩 | ¥ 76.4 |
| 老年人 | ¥ 157.1 |
| 月票 高中生:JPY12,000/初中生:JPY10,000/可使用时间 8:30至营业结束/购买日起1个月内有效。 | 成人 | ¥ 721.6 |
| 小孩 | ¥ 212.2 |
| 老年人 | ¥ 594.3 |
缆车券备注
儿童:6~12岁(小学生)/成人:19~59岁/老年人:满60岁/中学生:13~18岁/学龄前儿童免费(须监护人陪同)