| 1日券 高中生(16~18岁):JPY2,700、初中生(13~15岁):JPY1,800 | 成人 | ¥ 140.1 |
| 小孩 | ¥ 55.2 |
| 老年人 | ¥ 114.6 |
| 2小时券 高中生(16~18岁):JPY1,500、初中生(13~15岁):JPY1,100 | 成人 | ¥ 76.4 |
| 小孩 | ¥ 34.0 |
| 老年人 | ¥ 63.7 |
| 4小时券 高中生(16~18岁):JPY2,300、初中生(13~15岁):JPY1,600 | 成人 | ¥ 118.9 |
| 小孩 | ¥ 46.7 |
| 老年人 | ¥ 97.6 |
| 多次券(11次) 高中生(16~18岁):JPY2,700、初中生(13~15岁):JPY1,800 | 成人 | ¥ 140.1 |
| 小孩 | ¥ 55.2 |
| 老年人 | ¥ 114.6 |
| 1次券 高中生(16~18岁):JPY270、初中生(13~15岁):JPY180 | 成人 | ¥ 14.0 |
| 小孩 | ¥ 5.5 |
| 老年人 | ¥ 11.5 |
| 雪圈多次券(11次) ※本季暂停开放 | 成人 | ¥ 42.4 |
| 小孩 | ¥ 42.4 |
| 雪圈单次券 ※本季暂停开放 | 成人 | ¥ 4.2 |
| 小孩 | ¥ 4.2 |
| 季票 高中生(16~18岁):JPY15,000、初中生(13~15岁):JPY10,000 | 成人 | ¥ 1,188.5 |
| 小孩 | ¥ 424.5 |
| 老年人 | ¥ 891.4 |
| 双人季票 高中生(16~18岁):JPY12,000、初中生(13~15岁):JPY8,000 | 成人 | ¥ 950.8 |
| 小孩 | ¥ 339.6 |
| 老年人 | ¥ 713.1 |
缆车券备注
儿童:6~12岁(小学生)/成人:13~59岁/老年人:满60岁,学龄前儿童免费