| 1日券 可使用时间 工作日9:00-16:00(周末及法定节假日8:30-17:00) | 成人 | ¥ 208.0 |
| 小孩 | ¥ 118.9 |
| 老年人 | ¥ 161.3 |
| 上午券 可使用时间 工作日9:00-13:00(周末及法定节假日8:30-12:30) | 成人 | ¥ 182.5 |
| 小孩 | ¥ 93.4 |
| 老年人 | ¥ 140.1 |
| 下午券 可使用时间 工作日12:00-16:00(周末及法定节假日12:00-17:00) | 成人 | ¥ 182.5 |
| 小孩 | ¥ 93.4 |
| 老年人 | ¥ 140.1 |
| 夜场券A 可使用时间 18:00-21:00 | 成人 | ¥ 123.1 |
| 小孩 | ¥ 76.4 |
| 老年人 | ¥ 97.6 |
| 超级下午券 可使用时间 工作日12:00-21:00(周六、节假日前日12:00-23:00) | 成人 | ¥ 208.0 |
| 小孩 | ¥ 118.9 |
| 老年人 | ¥ 161.3 |
| 1次券 可使用时间 工作日9:00-16:00、18:00-21:00(周末及法定节假日8:30-23:00) | 成人 | ¥ 21.2 |
| 小孩 | ¥ 12.7 |
| 老年人 | ¥ 17.0 |
| 多次券 可使用时间 工作日9:00-16:00、18:00-21:00(周末及法定节假日8:30-23:00) | 成人 | ¥ 208.0 |
| 小孩 | ¥ 118.9 |
| 老年人 | ¥ 161.3 |
| 夜场券B 可使用时间 周六、节假日前日18:00-23:00 | 成人 | ¥ 148.6 |
| 小孩 | ¥ 106.1 |
| 老年人 | ¥ 131.6 |
| B日期限定夜场券 可使用时间 周六、节假日前日20:00-23:00 | 成人 | ¥ 114.6 |
| 小孩 | ¥ 72.2 |
| 老年人 | ¥ 93.4 |
缆车券备注
儿童:0~15岁/成人:16~54岁/老年人:满55岁(需出示证件)/学生优惠:满16岁的学生(需出示学生证)※目前公开的信息可能有所变更,最新情报及详细信息请访问官网确认。