| 1日券(工作日) | 成人 | ¥ 158.4 |
| 小孩 | ¥ 113.2 |
| 老年人 | ¥ 126.8 |
| 1日券(周末及法定节假日、年末年初) | 成人 | ¥ 203.7 |
| 小孩 | ¥ 135.8 |
| 老年人 | ¥ 163.0 |
| 上午券(工作日) | 成人 | ¥ 113.2 |
| 小孩 | ¥ 90.5 |
| 老年人 | ¥ 90.5 |
| 上午券(周末及法定节假日、年末年初) | 成人 | ¥ 158.4 |
| 小孩 | ¥ 113.2 |
| 老年人 | ¥ 135.8 |
| 下午券(工作日) | 成人 | ¥ 113.2 |
| 小孩 | ¥ 90.5 |
| 老年人 | ¥ 90.5 |
| 下午券(周末及法定节假日、年末年初) | 成人 | ¥ 158.4 |
| 小孩 | ¥ 113.2 |
| 老年人 | ¥ 135.8 |
| 11次券 | 成人 | ¥ 158.4 |
| 小孩 | ¥ 158.4 |
| 老年人 | ¥ 158.4 |
| 1次券 | 成人 | ¥ 15.8 |
| 小孩 | ¥ 15.8 |
| 老年人 | ¥ 15.8 |
缆车券备注
儿童:12岁(小学生)及以下/成人:13~54岁(初中生及以上)/老年人:55岁及以上/学龄前儿童免费