| 1日券 可使用时间 9:00-16:00 | 成人 | ¥ 114.5 |
| 小孩 | ¥ 88.0 |
| 老年人 | ¥ 88.0 |
| 上午券 可使用时间 9:00-13:00 | 成人 | ¥ 66.1 |
| 小孩 | ¥ 48.4 |
| 老年人 | ¥ 48.4 |
| 下午券 可使用时间 12:00-16:00 | 成人 | ¥ 66.1 |
| 小孩 | ¥ 48.4 |
| 老年人 | ¥ 48.4 |
| 多次券(10次) - | 成人 | ¥ 70.3 |
| 小孩 | ¥ 52.6 |
| 老年人 | ¥ 52.6 |
| 1次券 - | 成人 | ¥ 8.8 |
| 小孩 | ¥ 6.3 |
| 老年人 | ¥ 6.3 |
| 季票 - | 成人 | ¥ 882.0 |
| 小孩 | ¥ 440.8 |
| 老年人 | ¥ 440.8 |
缆车券备注
儿童:6~15岁/成人:满16岁/老年人:满50岁 ※目前公开的信息可能有所变更,最新情报及详细信息请访问官网确认。