| 1日券 可使用时间 9:00-16:00 | 成人 | ¥ 116.6 |
| 小孩 | ¥ 89.6 |
| 老年人 | ¥ 89.6 |
| 上午券 可使用时间 9:00-13:00 | 成人 | ¥ 67.3 |
| 小孩 | ¥ 49.3 |
| 老年人 | ¥ 49.3 |
| 下午券 可使用时间 12:00-16:00 | 成人 | ¥ 67.3 |
| 小孩 | ¥ 49.3 |
| 老年人 | ¥ 49.3 |
| 多次券(10次) | 成人 | ¥ 71.6 |
| 小孩 | ¥ 53.6 |
| 老年人 | ¥ 53.6 |
| 1次券 | 成人 | ¥ 9.0 |
| 小孩 | ¥ 6.4 |
| 老年人 | ¥ 6.4 |
| 季票 | 成人 | ¥ 898.0 |
| 小孩 | ¥ 448.8 |
| 老年人 | ¥ 448.8 |
缆车券备注
儿童:6~15岁/成人:满16岁/老年人:满50岁 ※目前公开的信息可能有所变更,最新情报及详细信息请访问官网确认。