| 1日券 可使用时间:工作日 9:00-16:20/周末及法定节假日 9:00-15:50 | 成人 | ¥ 203.7 |
| 小孩 | ¥ 153.9 |
| 老年人 | ¥ 172.0 |
| 上午券 可使用时间:9:00-13:00 | 成人 | ¥ 172.0 |
| 小孩 | ¥ 135.8 |
| 老年人 | ¥ 163.0 |
| 下午券 可使用时间:工作日 12:00-16:20/周末及法定节假日 12:00-15:50 | 成人 | ¥ 172.0 |
| 小孩 | ¥ 135.8 |
| 老年人 | ¥ 163.0 |
| 多次券(11张) 本雪季内有效 | 成人 | ¥ 203.7 |
| 小孩 | ¥ 203.7 |
| 老年人 | ¥ 203.7 |
| 1次券 | 成人 | ¥ 22.6 |
| 小孩 | ¥ 22.6 |
| 老年人 | ¥ 22.6 |
| 夜场券 | 成人 | ¥ 90.5 |
| 小孩 | ¥ 67.9 |
| 老年人 | ¥ 77.0 |
| 亲子双人缆车券 成人+儿童1日券※小学生(12岁)及以下的1名儿童与1名监护人 | 成人 | ¥ 316.9 |
| 儿童雪乐园 2岁及以下、满65岁免费※包含塑料雪橇使用费。 | 成人 | ¥ 54.3 |
| 小孩 | ¥ 54.3 |
| 老年人 | ¥ 54.3 |
缆车券备注
儿童:3~12岁(小学生)/成人:13岁(初中生)及以上/老年人:满60岁