| 1日券 可使用时间:工作日 9:00-16:20/周末及法定节假日 9:00-15:50 | 成人 | ¥ 195.2 |
| 小孩 | ¥ 147.5 |
| 老年人 | ¥ 164.8 |
| 上午券 可使用时间:9:00-13:00 | 成人 | ¥ 164.8 |
| 小孩 | ¥ 130.1 |
| 老年人 | ¥ 156.1 |
| 下午券 可使用时间:工作日 12:00-16:20/周末及法定节假日 12:00-15:50 | 成人 | ¥ 164.8 |
| 小孩 | ¥ 130.1 |
| 老年人 | ¥ 156.1 |
| 多次券(11张) 本雪季内有效 | 成人 | ¥ 195.2 |
| 小孩 | ¥ 195.2 |
| 老年人 | ¥ 195.2 |
| 1次券 | 成人 | ¥ 21.7 |
| 小孩 | ¥ 21.7 |
| 老年人 | ¥ 21.7 |
| 夜场券 | 成人 | ¥ 86.7 |
| 小孩 | ¥ 65.1 |
| 老年人 | ¥ 73.7 |
| 亲子双人缆车券 成人+儿童1日券※小学生(12岁)及以下的1名儿童与1名监护人 | 成人 | ¥ 303.6 |
| 儿童雪乐园 2岁及以下、满65岁免费※包含塑料雪橇使用费。 | 成人 | ¥ 52.0 |
| 小孩 | ¥ 52.0 |
| 老年人 | ¥ 52.0 |
缆车券备注
儿童:3~12岁(小学生)/成人:13岁(初中生)及以上/老年人:满60岁