| 1日券(不可用于夜场) | 成人 | ¥ 138.6 |
| 小孩 | ¥ 115.5 |
| 老年人 | ¥ 115.5 |
| 3小时券(可滑夜场) | 成人 | ¥ 115.5 |
| 小孩 | ¥ 92.4 |
| 老年人 | ¥ 92.4 |
| 2小时券(可滑夜场) | 成人 | ¥ 92.4 |
| 小孩 | ¥ 69.3 |
| 老年人 | ¥ 69.3 |
| 1小时券(可滑夜场) | 成人 | ¥ 55.4 |
| 小孩 | ¥ 41.6 |
| 老年人 | ¥ 41.6 |
| 夜场券 16:30开始 | 成人 | ¥ 23.1 |
| 小孩 | ¥ 23.1 |
| 老年人 | ¥ 23.1 |
| 1次券 | 成人 | ¥ 9.2 |
| 小孩 | ¥ 8.3 |
| 老年人 | ¥ 8.3 |
| 季票 季票最终申请期限为12/31。 | 成人 | ¥ 1,616.5 |
| 小孩 | ¥ 1,293.2 |
| 老年人 | ¥ 1,293.2 |
| 夜场季票 季票最终申请期限为12/31。 | 成人 | ¥ 646.6 |
| 小孩 | ¥ 554.2 |
| 老年人 | ¥ 554.2 |
缆车券备注
儿童:12岁(小学生)及以下/成人:满13岁(初中生起):老年人:满65岁