| 1日券(不可用于夜场) | 成人 | ¥ 135.8 |
| 小孩 | ¥ 113.2 |
| 老年人 | ¥ 113.2 |
| 3小时券(可滑夜场) | 成人 | ¥ 113.2 |
| 小孩 | ¥ 90.5 |
| 老年人 | ¥ 90.5 |
| 2小时券(可滑夜场) | 成人 | ¥ 90.5 |
| 小孩 | ¥ 67.9 |
| 老年人 | ¥ 67.9 |
| 1小时券(可滑夜场) | 成人 | ¥ 54.3 |
| 小孩 | ¥ 40.7 |
| 老年人 | ¥ 40.7 |
| 夜场券 16:30开始 | 成人 | ¥ 22.6 |
| 小孩 | ¥ 22.6 |
| 老年人 | ¥ 22.6 |
| 1次券 | 成人 | ¥ 9.1 |
| 小孩 | ¥ 8.1 |
| 老年人 | ¥ 8.1 |
| 季票 季票最终申请期限为12/31。 | 成人 | ¥ 1,584.4 |
| 小孩 | ¥ 1,267.5 |
| 老年人 | ¥ 1,267.5 |
| 夜场季票 季票最终申请期限为12/31。 | 成人 | ¥ 633.8 |
| 小孩 | ¥ 543.2 |
| 老年人 | ¥ 543.2 |
缆车券备注
儿童:12岁(小学生)及以下/成人:满13岁(初中生起):老年人:满65岁