| 1日券(周末及节假日、年末年初) | 大人 | ¥ 155.0 |
| 小孩 | ¥ 110.6 |
| 年长者 | ¥ 110.6 |
| 上午票(周末及节假日、年末年初) 可使用时间 营业开始-12:50 | 大人 | ¥ 124.1 |
| 小孩 | ¥ 79.6 |
| 年长者 | ¥ 79.6 |
| 下午票(周末及节假日、年末年初) 可使用时间 12:00-营业结束 | 大人 | ¥ 124.1 |
| 小孩 | ¥ 79.6 |
| 年长者 | ¥ 79.6 |
| 1日票(平日) ※除年末年初及节假日之外的每周周三,缆车1日券 JPY 1000 | 大人 | ¥ 110.6 |
| 小孩 | ¥ 66.5 |
| 年长者 | ¥ 66.5 |
| 上午票(平日) 可使用时间 开始-12:50 | 大人 | ¥ 88.5 |
| 小孩 | ¥ 44.1 |
| 年长者 | ¥ 44.1 |
| 下午票(平日) 可使用时间 12:00-营业结束 | 大人 | ¥ 88.5 |
| 小孩 | ¥ 44.1 |
| 年长者 | ¥ 44.1 |
| 多次券(12次) | 大人 | ¥ 110.6 |
| 小孩 | ¥ 110.6 |
| 年长者 | ¥ 110.6 |
| 1次券 | 大人 | ¥ 11.0 |
| 小孩 | ¥ 11.0 |
| 年长者 | ¥ 11.0 |
| 季票 | 大人 | ¥ 1,109.4 |
| 小孩 | ¥ 443.5 |
| 年长者 | ¥ 653.2 |
| 儿童滑雪场入场費 可使用上午票、下午票、1日票、季票入场 | 大人 | ¥ 22.0 |
| 小孩 | ¥ 22.0 |
| 年长者 | ¥ 22.0 |
缆车券备注
儿童:0岁~12岁/成人:13岁~54岁/年长者:55岁以上